苏州不锈钢螺丝生产厂家提供DIN7504N十字盘头钻尾钉采用标准:DIN7504N
苏州不锈钢螺丝生产厂家提供DIN7504N十字盘头钻尾钉材质:SUS316
苏州不锈钢螺丝生产厂家提供DIN7504N十字盘头钻尾钉表面处理:不锈钢本色
注:表面;本色。产品广泛用于光伏支架,洁净室,建筑幕墙,汽车钣金,航空,船舶等行业。
SUS316钻尾钉系列标准对照表:
品名 | 国标 | ISO国际标准 | 德标 | 日标 |
十字盘头钻尾钉 | GB15856.1 | ISO15481-1999 | DIN7504-N | JIS1124-2003 |
十字沉头钻尾钉 | GB15856.2 | ISO15482-1999 | DIN7504-P | JIS1124-2003 |
六角华司钻尾钉 | GB15856.4 | ISO15480-1999 | DIN7504-K | JIS1124-2003 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉产品规格价格表:
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*13 | ¥0.208 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*16 | ¥0.225 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*19 | ¥0.233 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*22 | ¥0.249 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*25 | ¥0.290 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*32 | ¥0.308 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*35 | ¥0.340 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*38 | ¥0.367 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.5*45 | ¥0.442 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*13 | ¥0.255 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*16 | ¥0.260 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*19 | ¥0.271 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*22 | ¥0.290 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*25 | ¥0.307 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*32 | ¥0.345 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*35 | ¥0.367 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*38 | ¥0.393 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M3.9*45 | ¥0.449 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*13 | ¥0.295 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*16 | ¥0.300 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*19 | ¥0.307 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*22 | ¥0.343 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*25 | ¥0.379 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*32 | ¥0.399 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*35 | ¥0.415 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*38 | ¥0.449 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*45 | ¥0.532 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*50 | ¥0.563 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*55 | ¥0.793 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.2*60 | ¥0.856 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*13 | ¥0.339 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*16 | ¥0.358 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*19 | ¥0.415 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*22 | ¥0.425 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*25 | ¥0.458 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*32 | ¥0.485 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*35 | ¥0.531 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*38 | ¥0.566 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*45 | ¥0.675 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*50 | ¥0.709 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*55 | ¥0.772 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*60 | ¥0.838 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*65 | ¥0.951 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*70 | ¥1.052 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*75 | ¥1.098 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M4.8*80 | ¥1.211 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*16 | ¥0.532 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*19 | ¥0.575 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*22 | ¥0.585 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*25 | ¥0.605 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*32 | ¥0.670 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*35 | ¥0.694 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*38 | ¥0.735 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*45 | ¥0.859 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*50 | ¥0.956 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*55 | ¥1.033 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*60 | ¥1.108 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*65 | ¥1.203 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*70 | ¥1.277 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*75 | ¥1.368 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*80 | ¥1.444 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*85 | ¥1.545 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*90 | ¥1.621 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*95 | ¥1.714 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M5.5*100 | ¥1.790 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*16 | ¥0.780 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*19 | ¥0.801 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*22 | ¥0.839 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*25 | ¥0.862 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*32 | ¥0.890 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*35 | ¥0.940 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*38 | ¥1.013 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*45 | ¥1.170 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*50 | ¥1.281 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*55 | ¥1.380 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*60 | ¥1.486 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*65 | ¥1.615 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*70 | ¥1.719 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*75 | ¥1.822 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*80 | ¥1.929 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*85 | ¥2.033 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*90 | ¥2.140 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*95 | ¥2.256 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉 M6.3*100 | ¥2.358 |
DIN7504N十字盘头钻尾钉产品图片:
A2-GB845十字槽盘头自攻钉 东螺不锈钢螺丝生产厂家自攻钉产品全名:不锈钢GB8[更多]
GB847-85十字半沉头自攻钉新国标-蓝白锌 东螺不锈钢螺丝生产厂家自攻钉产品全名[更多]
紧固件简介:公制开槽盘头螺钉
ISO 1580
DIN 85
BS 4183
NE[更多]